| № п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | ИТОГО (руб.) |
|---|---|---|---|
| 2. | Ультразвуковая диагностика: | ||
| 2.1. | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости: | ||
2.1.1.1. 2.1.1.2. 2.1.1.3. | Печень, желчный пузырь без определения функции | исследование | 42,28 |
2.1.2.1. 2.1.2.2. 2.1.2.3. | Печень, желчный пузырь с определением функции: | исследование | 63,14 |
2.1.3.1. 2.1.3.2. 2.1.3.3. | Поджелудочная железа | исследование | 42,28 |
2.1.4.1. 2.1.4.2. 2.1.4.3. | Поджелудочная железа с контрастированием | исследование | 63,02 |
2.1.5.1. 2.1.5.2. 2.1.5.3. | Селезенка | исследование | 42,28 |
2.1.6.1. 2.1.6.2. 2.1.6.3. | Кишечник без заполнения жидкостью | исследование | 42,28 |
| 2.2. | Ультразвуковое исследование органов мочеполовой системы: | ||
2.2.1.1. 2.2.1.2. 2.2.1.3. | Почки и надпочечники | исследование | 63,02 |
2.2.2.1. 2.2.2.2. 2.2.2.3. | Мочевой пузырь | исследование | 42,28 |
2.2.3.1. 2.2.3.2. 2.2.3.3. | Мочевой пузырь с определением остаточной мочи | исследование | 54,86 |
2.2.4.2. 2.2.4.1. 2.2.4.3. | Почки, надпочечники и мочевой пузырь | исследование | 63,14 |
2.2.5.1. 2.2.5.2. 2.2.5.3. | Почки, надпочечники и мочевой пузырь с определением остаточной мочи | исследование | 84,02 |
2.2.6.1. 2.2.6.2. 2.2.6.3. | Предстательная железа с мочевым пузырем и определением остаточной мочи (трансабдоминально) | исследование | 63,14 |
2.2.7.1. 2.2.7.2. 2.2.7.3. | Предстательная железа (трансректально) | исследование | 63,02 |
2.2.8.1. 2.2.8.2. 2.2.8.3. | Мошонка | исследование | 54,74 |
2.2.10.1. 2.2.10.2. 2.2.10.3. | Матка и придатки с мочевым пузырём (трансабдоминально) | исследование | 75,53 |
2.2.11.1. 2.2.11.2. 2.2.11.3. | Матка и придатки (трансвагинально) | исследование | 75,53 |
2.2.12.1. 2.2.12.2. 2.2.12.3. | Плод в I триместре до 11 недель беременности | исследование | 75,59 |
2.2.13.1. 2.2.13.2. 2.2.13.3. | Плод в I триместре с 11 до 14 недель беременности | исследование | 104,66 |
2.2.14.1. 2.2.14.2. 2.2.14.3. | Плод в II и III триместрах беременности | исследование | 104,79 |
2.2.16.1. 2.2.16.2. 2.2.16.3. | Органы брюшной полости и почки (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью) | исследование | 104,64 |
| 2.3. | Ультразвуковое исследование других органов: | ||
2.3.1.1. 2.3.1.2. 2.3.1.3. | Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами | исследование | 58,88 |
2.3.2.1. 2.3.2.2. 2.3.2.3. | Молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами | исследование | 63,14 |
2.3.3.1. 2.3.3.2. 2.3.3.3. | Слюнные железы (или подчелюстные или околоушные) | исследование | 42,28 |
2.3.4.1. 2.3.4.2. 2.3.4.3. | Мягкие ткани | исследование | 42,28 |
2.3.5.1. 2.3.5.2. 2.3.5.3. | Суставы непарные | исследование | 54,74 |
2.3.6.1. 2.3.6.2. 2.3.6.3. | Суставы парные | исследование | 63,14 |
2.3.8.1. 2.3.8.2. 2.3.8.3. | Головной мозг новорожденного | исследование | 83,90 |
2.3.9.1. 2.3.9.2. 2.3.9.3. | Внутренние органы новорожденного | исследование | 83,90 |
2.3.10.1. 2.3.10.2. 2.3.10.3. | Плевральная полость | исследование | 42,28 |
2.3.11.1. 2.3.11.2. 2.3.11.3. | Лимфатические узлы (одна область с обеих сторон) | исследование | 42,40 |
2.3.12.1. 2.3.12.2. 2.3.12.3. | Мышцы (одна группа с обеих сторон) | исследование | 42,28 |
2.4.5.1. 2.4.5.2. | Дуплексное сканирование сосудов пуповины | исследование | 63,14 |
2.4.6.1. 2.4.6.2. | Дуплексное сканирование сосудов плода и матки | исследование | 104,60 |
2.4.8.1. 2.4.8.2. 2.4.8.3. | Ультразвуковая метросальпингография | исследование | 125,66 |
3.4.10.1. 3.4.10.2. | Эхокардиография (М+В режим + доплер + цветное картирование) | исследование | 99,74 |
2.4.12.1. 2.4.12.2. | Ультразвуковая допплерография (УЗДГ) одного артериального бассейна (брахиоцефальных артерий или артерий верхних конечностей или артерий нижних конечностей | исследование | 84,02 |
2.4.13.1. 2.4.13.2. | Ультразвуковая доплерография одного венозного бассейна (брахиоцефальных вен, или вен верхних конечностей, или вен нижних конечностей) | исследование | 84,02 |
2.4.18.1. 2.4.18.2. | Дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим доплером одного артериального или одного венозного бассейна (брахиоцефальных сосудов или сосудов верхних или сосудов нижних конечностей) | исследование | 84,02 |
2.4.19.1. 2.4.19.2. | Транскраниальное дуплексное сканирование артерий или вен основания головного мозга | исследование | 167,09 |
2.4.20.1. 2.4.20.2. | Дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим доплером органов брюшной полости и забрюшинного пространства | исследование | 167,09 |
