| 1. | Лучевая диагностика: | |
| 1.1. | рентгенологические исследования: | |
| 1.1.1. | рентгенологические исследования органов грудной полости: | |
| 1.1.1.1. | рентгеноскопия органов грудной полости | 26,18 |
| 1.1.1.2. | рентгенография (обзорная) грудной полости: | |
| 1.1.1.2.1. | в одной проекции | 26,60 |
| 1.1.1.2.2. | в вух проекциях | 40,36 |
| 1.1.1.3. | Линейная томография: | |
| 1.1.1.3.1 | первый снимок | 38,52 |
| 1.1.1.3.2 | каждый последующий | 26,53 |
| 1.1.1.4. | рентгенография сердца с контрастированным пищеводом | 41,66 |
| 1.1.1.5. | рентгенография гортани (обзорная) | 25,66 |
| 1.1.1.6. | рентгенография гортани с контрастированием | 38,85 |
| 1.1.1.7. | флюорография профилактическая: | |
| 1.1.1.7.1. | в одной проекции | 7,86 |
| 1.1.1.7.2. | в двух проекциях | 12,83 |
| 1.1.1.8. | флюорография диагностическая: | |
| 1.1.1.8.1. | в одной проекции | 10,33 |
| 1.1.1.8.2. | в двух проекциях | 15,28 |
| 1.1.1.9. | анализ флюорограммы врачом | 2,63 |
| 1.1.2. | рентгенологические исследования органов брюшной полости (органов пищеварения): | |
| 1.1.2.1. | фарингография контрастная | 50,45 |
| 1.1.2.2. | рентгеноскопия (обзорная) брюшной полости | 25,18 |
| 1.1.2.3. | рентгенография (обзорная) брюшной полости | 38,96 |
| 1.1.2.4. | самостоятельная рентгеноскопия и рентгенография пищевода | 27,78 |
| 1.1.2.5. | рентгеноскопия и рентгенография желудка по традиционной методике | 53,01 |
| 1.1.2.6. | первичное двойное контрастирование желудка | 77,79 |
| 1.1.2.7. | дуоденография: | |
| 1.1.2.7.1. | беззондовая | 53,98 |
| 1.1.2.8. | энтерография: | |
| 1.1.2.8.1. | беззондовая | 115,88 |
| 1.1.2.10. | холецистография пероральная | 53,12 |
| 1.1.3. | рентгенологические исследования костно-суставной системы: | |
| 1.1.3.1. | рентгенография отдела позвоночника: | |
| 1.1.3.1.1. | в одной проекции | 25,99 |
| 1.1.3.1.2 | в двух проекциях | 38,39 |
| 1.1.3.2. | рентгенография периферических отделов скелета: | |
| 1.1.3.2.1. | в одной проекции | 35,99 |
| 1.1.3.2.2. | в двух проекциях | 39,20 |
| 1.1.3.3. | рентгенография черепа: | |
| 1.1.3.3.1. | в одной проекции | 25,99 |
| 1.1.3.3.2. | в двух проекциях | 39,20 |
| 1.1.3.4. | рентгенография придаточных пазух носа | 25,44 |
| 1.1.3.5. | рентгенография височно-челюстного сустава | 38,06 |
| 1.1.3.6. | рентгенография нижней челюсти | 38,06 |
| 1.1.3.7. | рентгенография костей носа | 37,84 |
| 1.1.3.8. | рентгенография зубов | 11,01 |
| 1.1.3.10. | рентгенография височной кости | 38,06 |
| 1.1.3.11. | рентгенография ключицы | 25,66 |
| 1.1.3.12. | рентгенография лопатки в двух проекциях | 39,20 |
| 1.1.3.13. | рентгенография ребер | 38,39 |
| 1.1.3.14. | рентгенография грудины | 63,95 |
| 1.1.3.15. | рентгенография грудного отдела позвоночника с компрессионным поясом во время дыхательных движений | 63,68 |
| 1.1.3.16. | функциональное исследование позвоночника | 52,36 |
| 1.1.3.17. | рентгенография костей таза | 26,53 |
| 1.1.3.18. | рентгенография мягких тканей | 25,99 |
| 1.1.6. | заочная консультация по предоставленным рентгенограммам с оформлением протокола | 43,73 |
| Примечание: рентгенпленка оплачивается заказчиком дополнительно! |