| № п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Итого цена, руб. |
|---|---|---|---|
| 1.1 | Первичный прием больных с гинекологическими заболеваниями | осмотр | 83,66 |
| 1.2 | Повторный прием больных с гинекологическими заболеваниями | осмотр | 55,90 |
| 2.3 | Кольпоскопия простая | исследования | 55,90 |
| 2.4 | Кольпоскопия расширенная с цитологией, биопсией шейки матки и соскобом из цервикального канала | исследования | 117,21 |
| 2.5 | Кольпоскопия расширенная с цитологией и биопсией шейки матки | исследования | 86,65 |
| 2.6 | Кольпоскопия расширенная с цитологией | исследования | 56,22 |
| 3.6 | Введение внутриматочного средства контрацепции | операция | 41,83 |
| 3.7 | Удаление внутриматочного средства контрацепции | операция | 41,79 |
| 3.10 | Аспирационная биопсия из полости матки | операция | 43,70 |
| 3.11 | Биопсия шейки матки (конхотомом) | операция | 30,53 |
