| Врачебный участок | Населенный пункт | Дата выезда | Время |
|---|---|---|---|
| Циринский ВУ | ФАП Воронча | 03.08.2026 | 9.00-13.00 13.30-15.00 |
| Лукский ВУ | ФАП Некрашевичи | 04.08.2026 | 9.00-13.00 13.30-14.00 |
| Мирский ВУ | Д. Теребостынь | 05.08.2026 | 9.00-13.00 13.30-15.00 |
| Райцевский ВУ | Д. Миратичи | 06.08.2026 | 9.00-13.00 13.30-15.00 |
| Турецкий ВУ | ФАП Еремичи | 07.08.2026 | 9.00-13.00 13.30-15.00 |
| Райцевский ВУ | Д. Ромейки Д. Плужины |
10.08.2026 | 9.00-11.00 11.20-13.00 13.30-15.00 |
| Лукский ВУ | ФАП Некрашевичи | 11.08.2026 | 9.00-13.00 13.30-15.00 |
| Турецкий ВУ | Д. Тарасовичи | 12.08.2026 | 9.00-13.00 13.30-15.00 |
| Кореличский ВУ | Д. Баратин | 13.08.2026 | 9.00-13.00 13.30-15.00 |
| Лукский ВУ | ФАП Асташин | 14.08.2026 | 9.00-13.00 13.30-15.00 |
| Райцевский ВУ | Д. Сервечь Д. Долгиново |
17.08.2026 | 9.00-12.40 13.30-15.00 |
| Лукский ВУ | ФАП Некрашевичи | 18.08.2026 | 9.00-13.00 13.30-15.00 |
| Кореличский ВУ | Д. Полоная | 19.08.2026 | 9.00-13.00 13.30-15.00 |
| Райцевский ВУ | ФАП Малюшичи | 20.08.2026 | 9.00-13.00 13.30-15.00 |
| Лукский ВУ | ФАП Асташин | 21.08.2026 | 9.00-13.00 13.30-15.00 |
| Турецкий ВУ | Д. В. Слобода | 24.08.2026 | 9.00-13.00 13.30-15.00 |
| Лукский ВУ | ФАП Некрашевичи | 25.08.2026 | 9.00-13.00 13.30-15.00 |
| Кореличский ВУ | Д. Лесок | 26.08.2026 | 9.00-13.00 13.30-15.00 |
| Райцевский ВУ | Д. Волца Д. Малюшичи |
27.08.2026 | 9.00-11.00 11.20-13.00 13.30-15.00 |
| Лукский ВУ | ФАП Асташин | 28.08.2026 | 9.00-13.00 13.40-15.00 |
| Турецкий ВУ | Д. Лыковичи Д. Загорье |
31.08.2026 | 9.00-11.00 11.20-13.00 13.30-15.00 |
