№ | Медицинские осмотры, лабораторные, инструментальные и иные исследования* | Периодичность выполнения, месяцы жизни ребенка | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
до 1 месяца | 1 месяц | 2 месяца | 3 месяца | 4–11 месяцев | 12 месяцев | ||||
1.3.1 | врач-педиатр участковый (врач общей практики) | на дому: в первые 3 дня после выписки; далее – 1 раз в неделю | по медицинским показаниям, но не менее 1 раза в месяц | ||||||
1.3.2 | медицинская сестра участковая (помощник врача по амбулаторно-поликлинической помощи, фельдшер, акушерка) (на дому) | в первые 3 дня после выписки; далее – по определению врача | по медицинским показаниям, но не менее 1 раза в месяц | ||||||
1.3.3 | врач-невролог | по медицинским показаниям, но не менее 1 раза в возрасте до 2 месяцев, в 6 и 12 месяцев | |||||||
1.3.4 | ультразвуковое исследование головного мозга | 1 раз | по медицинским показаниям | ||||||
2. РЕАЛИЗАЦИЯ ВНУТРИУТРОБНЫХ ИНФЕКЦИЙ: 2.1. факторы риска, приводящие к реализации внутриутробных инфекций:
2.2. снятие с диспансерного наблюдения детей в возрасте до 1 года осуществляется в возрасте 3 месяцев при отсутствии реализации внутриутробных инфекций; 2.3. периодичность проведения диспансеризации при наличии факторов риска, приводящих к реализации внутриутробных инфекций: | |||||||||
№ | Медицинские осмотры, лабораторные, инструментальные и иные исследования* | Периодичность выполнения, месяцы жизни ребенка | |||||||
до 1 месяца | 1 месяц | 2 месяца | 3 месяца | 4–11 месяцев | 12 месяцев | ||||
2.3.1 | врач-педиатр участковый (врач общей практики) | на дому: в первые 3 дня после выписки; далее – 1 раз в неделю | по медицинским показаниям, но не менее 1 раза в месяц | ||||||
2.3.2 | медицинская сестра участковая (помощник врача по амбулаторно-поликлинической помощи, фельдшер, акушерка) (на дому) | в первые 3 дня после выписки; далее – по определению врача | по медицинским показаниям, но не менее 1 раза в месяц | ||||||
2.3.3 | общий анализ крови | 1 | 1 | ||||||
2.3.4 | общий анализ мочи | 1 | 1 | ||||||
3. АНЕМИИ: 3.1. факторы риска, приводящие к развитию анемий:
3.2. снятие с диспансерного наблюдения детей в возрасте до 1 года осуществляется в возрасте 1 года при отсутствии развития анемий в возрасте 1 года; 3.3. периодичность проведения диспансеризации при наличии факторов риска, приводящих к развитию анемий: | |||||||||
№ | Медицинские осмотры, лабораторные, инструментальные и иные исследования* | Периодичность выполнения, месяцы жизни ребенка | |||||||
до 1 месяца | 1 месяц | 2 месяца | 3 месяца | 4–11 месяцев | 12 месяцев | ||||
3.3.1 | врач-педиатр участковый (врач общей практики) | на дому: в первые 3 дня после выписки; далее – 1 раз в неделю | по медицинским показаниям, но не менее 1 раза в месяц | ||||||
3.3.2 | медицинская сестра участковая (помощник врача по амбулаторно-поликлинической помощи, фельдшер, акушерка) (на дому) | в первые 3 дня после выписки; далее – по определению врача | по медицинским показаниям, но не менее 1 раза в месяц | ||||||
3.3.3 | общий анализ крови с определением % содержания ретикулоцитов | по медицинским показаниям, но не менее 1 раза в возрасте 1, 3, 6 месяцев | |||||||
4. СИНДРОМ ВНЕЗАПНОЙ СМЕРТИ: 4.1. факторы риска, приводящие к синдрому внезапной смерти:
4.2. снятие с диспансерного наблюдения детей в возрасте до 1 года осуществляется в возрасте 1 года при отсутствии развития синдрома внезапной смерти в возрасте 1 года; 4.3. периодичность проведения диспансеризации при наличии факторов риска, приводящих к синдрому внезапной смерти: | |||||||||
№ | Медицинские осмотры, лабораторные, инструментальные и иные исследования* | Периодичность выполнения, месяцы жизни ребенка | |||||||
до 1 месяца | 1 месяц | 2 месяца | 3 месяца | 4–11 месяцев | 12 месяцев | ||||
4.3.1 | врач-педиатр участковый (врач общей практики) | на дому: в первые 3 дня после выписки; далее – 1 раз в неделю | 1 раз в месяц | ||||||
4.3.2 | медицинская сестра участковая (помощник врача по амбулаторно-поликлинической помощи, фельдшер, акушерка) (на дому) | в первые 3 дня после выписки; далее – по определению врача | по медицинским показаниям, но не менее 1 раза в месяц | ||||||
4.3.3 | электрокардиография | по медицинским показаниям, но не менее 1 раза в возрасте 1, 3, 6, 9 и 12 месяцев |