№ | Медицинские осмотры, лабораторные, инструментальные и иные исследования | Кратность выполнения в годы жизни ребенка | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1–2 года | 2–3 года | 3–5 лет | 5–6 лет | 6–14 лет | 14–15 лет | 15–16 лет | 17 лет | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
1 | Врач-педиатр участковый (врач общей практики) | 2 раза в год | 1 раз в год | |||||||||
2 | Врач – детский невролог (врач-невролог) | 1* | 1** | 1 | 1 | |||||||
3 | Врач – детский хирург (врач-хирург, врач-травматолог-ортопед) | 1** | 1 | 1 | ||||||||
4 | Врач-офтальмолог | 1* | 1** | 1 | 1 | |||||||
5 | Врач-оториноларинголог | 1 | 1 | |||||||||
6 | Врач-стоматолог детский (врач-стоматолог, фельдшер зубной) | 1 раз в год | ||||||||||
7 | Врач-акушер-гинеколог | 1* | 1** | 1 раз в год | ||||||||
8 | Учитель-дефектолог | 1 раз в возрасте 4 лет | 1** | |||||||||
9 | Общий анализ крови | 1* | 1** | 1 | 1 | |||||||
10 | Общий анализ мочи | 1* | 1** | 1 | 1 | |||||||
11 | Глюкоза крови | 1** | 1 | 1 | ||||||||
12 | Электрокардиография | 1** | 1 раз в возрасте 10 лет | 1 | 1 | |||||||
13 | Рентгенофлюорографическое обследование | 1 | ||||||||||
14 | Измерение артериального давления | 1 раз в год | ||||||||||
15 | Измерение веса, кг | 2 раза в год | 1 раз в год | |||||||||
16 | Измерение роста, см | 2 раза в год | 1 раз в год | |||||||||
17 | Определение остроты зрения | 1 раз в год с 4 лет | ||||||||||
18 | Определение остроты слуха | 1 | 1** | 1 раз в год с 11 лет | ||||||||
19 | Оценка осанки | 1 раз в год с 4 лет | ||||||||||
20 | Модифицированный скрининговый тест на наличие аутизма у детей раннего возраста | 1 | 1 |
* При оформлении в учреждение дошкольного образования.
** При оформлении в учреждение общего среднего образования.