ИНФОРМАЦИЯ
Об имеющихся вакансиях врачей, среднего медицинского персонала, младшего медицинского персонала
Имеющиеся вакансии | Кол-во вакансий |
|---|---|
| Врач-нефролог (заведующий отделением гемодиализа) | 1,0 |
| Врач-дерматовенеролог | 1,0 |
| Врач-онколог | 0,5 |
| Врач-эксперт | 0,5 |
| Врач-терапевт | 1,5 |
| Врач-стоматолог-терапевт | 1,0 |
| Врач-хирург | 0,5 |
| Врач-педиатр ДСШ | 0,25 |
| Врач-инфекционист | 0,5 |
| Врач-отоларинголог | 1,0 |
| Врач-офтальмолог | 0,75 |
| Заведующий (фельдшер) Красненским ФАПом | 1,0 |
| Заведующий (фельдшер) Горно-Рутским ФАПом | 1,0 |
| Помощник врача по амбулаторно-поликлинической помощи | 3,0 |
| Фельдшер (старший) отделения сестринского ухода (Мир) | 1,0 |
| Зубной техник | 0,75 |
| Медицинская сестра-специалист | 1,0 |
| Санитарка | 2,0 |
| Юрисконсульт | 1,0 |
