Рентген
№ п/п |
Наименование услуги |
Тариф, руб. |
---|---|---|
1. | Лучевая диагностика: | |
1.1. | рентгенологические исследования: | |
1.1.1. | рентгенологические исследования органов грудной полости: | |
1.1.1.1. | рентгеноскопия органов грудной полости | 3,56 |
1.1.1.2. | рентгенография (обзорная) грудной полости: | |
1.1.1.2.1. | в одной проекции | 4,82 |
1.1.1.2.2. | в вух проекциях | 7,58 |
1.1.1.3. | Линейная томография: | |
1.1.1.3.1 | первый снимок | 5,89 |
1.1.1.3.2 | каждый последующий | 4,75 |
1.1.1.4. | рентгенография сердца с контрастированным пищеводом | 9,02 |
1.1.1.5. | рентгенография гортани (обзорная) | 3,96 |
1.1.1.6. | рентгенография гортани с контрастированием | 6,24 |
1.1.1.7. | флюорография профилактическая: | |
1.1.1.7.1. | в одной проекции | 1,21 |
1.1.1.7.2. | в двух проекциях | 1,89 |
1.1.1.8. | флюорография диагностическая: | |
1.1.1.8.1. | в одной проекции | 1,57 |
1.1.1.8.2. | в двух проекциях | 2,25 |
1.1.1.9. | анализ флюорограммы врачом | 0,25 |
1.1.2. | рентгенологические исследования органов брюшной полости (органов пищеварения): | |
1.1.2.1. | фарингография контрастная | 7,19 |
1.1.2.2. | рентгеноскопия (обзорная) брюшной полости | 3,56 |
1.1.2.3. | рентгенография (обзорная) брюшной полости | 6,29 |
1.1.2.4. | самостоятельная рентгеноскопия и рентгенография пищевода | 5,96 |
1.1.2.5. | рентгеноскопия и рентгенография желудка по традиционной методике | 9,76 |
1.1.2.6. | первичное двойное контрастирование желудка | 13,09 |
1.1.2.7. | дуоденография: | |
1.1.2.7.1. | беззондовая | 10,66 |
1.1.2.8. | энтерография: | |
1.1.2.8.1. | беззондовая | 19,04 |
1.1.2.9. | холангиография интраоперационная | 9,80 |
1.1.2.10. | холецистография пероральная | 9,87 |
1.1.2.11. | ирригоскопия | 20,47 |
1.1.2.12. | ирригоскопия с двойным контрастированием | 26,72 |
1.1.2.13. | первичное двойное контрастирование толстой кишки | 21,56 |
1.1.3. | рентгенологические исследования костно-суставной системы: | |
1.1.3.1. | рентгенография отдела позвоночника: | |
1.1.3.1.1. | в одной проекции | 4,25 |
1.1.3.1.2 | в двух проекциях | 5,76 |
1.1.3.2. | рентгенография периферических отделов скелета: | |
1.1.3.2.1. | в одной проекции | 4,25 |
1.1.3.2.2. | в двух проекциях | 6,51 |
1.1.3.3. | рентгенография черепа: | |
1.1.3.3.1. | в одной проекции | 4,25 |
1.1.3.3.2. | в двух проекциях | 6,51 |
1.1.3.4. | рентгенография придаточных пазух носа | 3,74 |
1.1.3.5. | рентгенография височно-челюстного сустава | 5,47 |
1.1.3.6. | рентгенография нижней челюсти | 5,47 |
1.1.3.7. | рентгенография костей носа | 3,74 |
1.1.3.8. | рентгенография зубов | 1,63 |
1.1.3.10. | рентгенография височной кости | 5,47 |
1.1.3.11. | рентгенография ключицы | 3,96 |
1.1.3.12. | рентгенография лопатки в двух проекциях | 6,51 |
1.1.3.13. | рентгенография ребер | 5,76 |
1.1.3.14. | рентгенография грудины | 9,71 |
1.1.3.15. | рентгенография грудного отдела позвоночника с компрессионным поясом во время дыхательных движений | 9,46 |
1.1.3.16. | функциональное исследование позвоночника | 8,96 |
1.1.3.17. | рентгенография костей таза | 4,75 |
1.1.3.18. | рентгенография мягких тканей | 4,25 |
1.1.4. | рентгенологические исследования, применяемые в урологии и гинекологии: | |
1.1.4.1. | экскреторная урография | 21,37 |
1.1.4.2. | ретроградная пиелография | 22,11 |
1.1.4.3. | уретрография | 10,87 |
1.1.4.4. | ретроградная цистография | 11,91 |
1.1.4.5. | метросальпингография | 21,96 |
1.1.6. | заочная консультация по предоставленным рентгенограммам с оформлением протокола | 3,70 |
Примечание: рентгенпленка оплачивается заказчиком дополнительно! |