Рентген
№ п/п | Наименование услуги | Итого стоимость |
---|---|---|
1. | Лучевая диагностика: | |
1.1. | рентгенологические исследования: | |
1.1.1. | рентгенологические исследования органов грудной полости: | |
1.1.1.1. | рентгеноскопия органов грудной полости | 3,76 |
1.1.1.2. | рентгенография (обзорная) грудной полости: | |
1.1.1.2.1. | в одной проекции | 5,63 |
1.1.1.2.2. | в вух проекциях | 9,05 |
1.1.1.3. | Линейная томография: | |
1.1.1.3.1 | первый снимок | 6,55 |
1.1.1.3.2 | каждый последующий | 5,52 |
1.1.1.4. | рентгенография сердца с контрастированным пищеводом | 11,17 |
1.1.1.5. | рентгенография гортани (обзорная) | 4,33 |
1.1.1.6. | рентгенография гортани с контрастированием | 6,98 |
1.1.1.7. | флюорография профилактическая: | |
1.1.1.7.1. | в одной проекции | 1,30 |
1.1.1.7.2. | в двух проекциях | 2,02 |
1.1.1.8. | флюорография диагностическая: | |
1.1.1.8.1. | в одной проекции | 1,66 |
1.1.1.8.2. | в двух проекциях | 2,39 |
1.1.1.9. | анализ флюорограммы врачом | 0,30 |
1.1.2. | рентгенологические исследования органов брюшной полости (органов пищеварения): | |
1.1.2.1. | фарингография контрастная | 7,71 |
1.1.2.2. | рентгеноскопия (обзорная) брюшной полости | 3,76 |
1.1.2.3. | рентгенография (обзорная) брюшной полости | 7,11 |
1.1.2.4. | самостоятельная рентгеноскопия и рентгенография пищевода | 7,35 |
1.1.2.5. | рентгеноскопия и рентгенография желудка по традиционной методике | 11,56 |
1.1.2.6. | первичное двойное контрастирование желудка | 15,08 |
1.1.2.7. | дуоденография: | |
1.1.2.7.1. | беззондовая | 12,90 |
1.1.2.8. | энтерография: | |
1.1.2.8.1. | беззондовая | 21,73 |
1.1.2.9. | холангиография интраоперационная | 10,59 |
1.1.2.10. | холецистография пероральная | 11,70 |
1.1.2.11. | ирригоскопия | 23,83 |
1.1.2.12. | ирригоскопия с двойным контрастированием | 30,56 |
1.1.2.13. | первичное двойное контрастирование толстой кишки | 24,67 |
1.1.3. | рентгенологические исследования костно-суставной системы: | |
1.1.3.1. | рентгенография отдела позвоночника: | |
1.1.3.1.1. | в одной проекции | 4,77 |
1.1.3.1.2 | в двух проекциях | 6,32 |
1.1.3.2. | рентгенография периферических отделов скелета: | |
1.1.3.2.1. | в одной проекции | 4,77 |
1.1.3.2.2. | в двух проекциях | 7,45 |
1.1.3.3. | рентгенография черепа: | |
1.1.3.3.1. | в одной проекции | 4,77 |
1.1.3.3.2. | в двух проекциях | 7,45 |
1.1.3.4. | рентгенография придаточных пазух носа | 4,01 |
1.1.3.5. | рентгенография височно-челюстного сустава | 5,88 |
1.1.3.6. | рентгенография нижней челюсти | 5,88 |
1.1.3.7. | рентгенография костей носа | 4,01 |
1.1.3.8. | рентгенография зубов | 1,76 |
1.1.3.10. | рентгенография височной кости | 5,88 |
1.1.3.11. | рентгенография ключицы | 4,33 |
1.1.3.12. | рентгенография лопатки в двух проекциях | 7,45 |
1.1.3.13. | рентгенография ребер | 6,32 |
1.1.3.14. | рентгенография грудины | 10,41 |
1.1.3.15. | рентгенография грудного отдела позвоночника с компрессионным поясом во время дыхательных движений | 10,38 |
1.1.3.16. | функциональное исследование позвоночника | 10,34 |
1.1.3.17. | рентгенография костей таза | 5,52 |
1.1.3.18. | рентгенография мягких тканей | 4,77 |
1.1.4. | рентгенологические исследования, применяемые в урологии и гинекологии: | |
1.1.4.1. | экскреторная урография | 24,05 |
1.1.4.2. | ретроградная пиелография | 23,33 |
1.1.4.3. | уретрография | 11,49 |
1.1.4.4. | ретроградная цистография | 12,71 |
1.1.4.5. | метросальпингография | 23,62 |
1.1.6. | заочная консультация по предоставленным рентгенограммам с оформлением протокола | 3,84 |
Примечание: рентгенпленка оплачивается заказчиком дополнительно!