Рентген
№ п/п | Наименование услуги | Итого стоимость |
---|---|---|
1. | Лучевая диагностика: | |
1.1. | рентгенологические исследования: | |
1.1.1. | рентгенологические исследования органов грудной полости: | |
1.1.1.1. | рентгеноскопия органов грудной полости | 18,27 |
1.1.1.2. | рентгенография (обзорная) грудной полости: | |
1.1.1.2.1. | в одной проекции | 20,25 |
1.1.1.2.2. | в вух проекциях | 31,12 |
1.1.1.3. | Линейная томография: | |
1.1.1.3.1 | первый снимок | 28,62 |
1.1.1.3.2 | каждый последующий | 20,14 |
1.1.1.4. | рентгенография сердца с контрастированным пищеводом | 32,92 |
1.1.1.5. | рентгенография гортани (обзорная) | 18,95 |
1.1.1.6. | рентгенография гортани с контрастированием | 28,73 |
1.1.1.7. | флюорография профилактическая: | |
1.1.1.7.1. | в одной проекции | 5,62 |
1.1.1.7.2. | в двух проекциях | 9,22 |
1.1.1.8. | флюорография диагностическая: | |
1.1.1.8.1. | в одной проекции | 7,42 |
1.1.1.8.2. | в двух проекциях | 11,07 |
1.1.1.9. | анализ флюорограммы врачом | 1,90 |
1.1.2. | рентгенологические исследования органов брюшной полости (органов пищеварения): | |
1.1.2.1. | фарингография контрастная | 37,00 |
1.1.2.2. | рентгеноскопия (обзорная) брюшной полости | 18,27 |
1.1.2.3. | рентгенография (обзорная) брюшной полости | 29,17 |
1.1.2.4. | самостоятельная рентгеноскопия и рентгенография пищевода | 21,86 |
1.1.2.5. | рентгеноскопия и рентгенография желудка по традиционной методике | 40,54 |
1.1.2.6. | первичное двойное контрастирование желудка | 58,58 |
1.1.2.7. | дуоденография: | |
1.1.2.7.1. | беззондовая | 41,88 |
1.1.2.8. | энтерография: | |
1.1.2.8.1. | беззондовая | 86,93 |
1.1.2.9. | холангиография интраоперационная | 94,14 |
1.1.2.10. | холецистография пероральная | 40,68 |
1.1.2.11. | ирригоскопия | 82,38 |
1.1.2.12. | ирригоскопия с двойным контрастированием | 114,13 |
1.1.2.13. | первичное двойное контрастирование толстой кишки | 91,53 |
1.1.3. | рентгенологические исследования костно-суставной системы: | |
1.1.3.1. | рентгенография отдела позвоночника: | |
1.1.3.1.1. | в одной проекции | 19,39 |
1.1.3.1.2 | в двух проекциях | 28,39 |
1.1.3.2. | рентгенография периферических отделов скелета: | |
1.1.3.2.1. | в одной проекции | 19,39 |
1.1.3.2.2. | в двух проекциях | 29,52 |
1.1.3.3. | рентгенография черепа: | |
1.1.3.3.1. | в одной проекции | 19,39 |
1.1.3.3.2. | в двух проекциях | 29,52 |
1.1.3.4. | рентгенография придаточных пазух носа | 18,63 |
1.1.3.5. | рентгенография височно-челюстного сустава | 27,95 |
1.1.3.6. | рентгенография нижней челюсти | 27,95 |
1.1.3.7. | рентгенография костей носа | 18,63 |
1.1.3.8. | рентгенография зубов | 7,92 |
1.1.3.10. | рентгенография височной кости | 27,95 |
1.1.3.11. | рентгенография ключицы | 18,05 |
1.1.3.12. | рентгенография лопатки в двух проекциях | 29,52 |
1.1.3.13. | рентгенография ребер | 28,39 |
1.1.3.14. | рентгенография грудины | 47,17 |
1.1.3.15. | рентгенография грудного отдела позвоночника с компрессионным поясом во время дыхательных движений | 47,14 |
1.1.3.16. | функциональное исследование позвоночника | 39,63 |
1.1.3.17. | рентгенография костей таза | 20,14 |
1.1.3.18. | рентгенография мягких тканей | 19,39 |
1.1.4. | рентгенологические исследования, применяемые в урологии и гинекологии: | |
1.1.4.1. | экскреторная урография | 94,84 |
1.1.4.2. | ретроградная пиелография | 133,67 |
1.1.4.3. | уретрография | 66,65 |
1.1.4.4. | ретроградная цистография | 67,87 |
1.1.4.5. | метросальпингография | 109,71 |
1.1.6. | заочная консультация по предоставленным рентгенограммам с оформлением протокола | 31,85 |
Примечание: рентгенпленка оплачивается заказчиком дополнительно!