| № п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Итого цена, руб. |
|---|---|---|---|
| 1.1 | Первичный прием больных с гинекологическими заболеваниями | осмотр | 31,36 |
| 1.2 | Повторный прием больных с гинекологическими заболеваниями | осмотр | 21,05 |
| 2.3 | Кольпоскопия простая | исследования | 21,05 |
| 2.4 | Кольпоскопия расширенная с цитологией, биопсией шейки матки и соскобом из цервикального канала | исследования | 47,47 |
| 2.5 | Кольпоскопия расширенная с цитологией и биопсией шейки матки | исследования | 34,35 |
| 2.6 | Кольпоскопия расширенная с цитологией | исследования | 21,37 |
| 3.6 | Введение внутриматочного средства контрацепции | операция | 15,67 |
| 3.7 | Удаление внутриматочного средства контрацепции | операция | 15,63 |
| 3.10 | Аспирационная биопсия из полости матки | операция | 17,54 |
| 3.11 | Биопсия шейки матки (конхотомом) | операция | 13,12 |
