№ п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Итого цена, руб. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Эндоскопические исследования | |||||
| 6.1.3. | Эзофагогастродуоденоскопия (на фиброэндоскопах) | исследование | 36,36 | ||
| 6.1.12. | Ректосигмоколоноскопия (на фиброэндоскопах) | исследование | 70,26 | ||
| 6.3.1 | Взятие биопсийного материала на гистологическое исследование | манипуляция | 7,70 | ||
| Диагностика инфекции Helicobacter pylori (тест-система Хелпил) | обследование | 3,06 | |||
| Исследование биопсийного материала желудка | исследование 5-и кусочков | 6,80 | |||
| Исследование биопсийного материала кишечника | исследование 2-х кусочков | 5,13 | |||
