| Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Итого цена, руб. |
|---|---|---|
| Карбокситерапия | процедура | 9,93 |
| Галотерапия, камерная спелеотерапия | процедура | 8,51 |
| Пневмокомпрессионная терапия | первичная процедура | 9,43 |
| последующая процедура | 7,39 | |
| Подводный душ-массаж | процедура | 16,33 |
| Ванны жемчужные | процедура | 10,56 |
| Ванны жемчужные концентрат «Розмарин» | процедура | 13,18 |
| Ванны жемчужные концентрат «Валериана» | процедура | 13,05 |
| Ванны жемчужные концентрат «Хвойный» | процедура | 12,68 |
| Ванны жемчужные концентрат «Лаванда» | процедура | 13,05 |
| Ванны пресные, ароматические концентрат «Розмарин» | процедура | 11,34 |
| Ванны пресные, ароматические концентрат «Валериана» | процедура | 11,21 |
| Ванны пресные, ароматические концентрат «Хвойный» | процедура | 10,84 |
| Ванны пресные, ароматические концентрат «Лаванда» | процедура | 11,21 |
«Ингаляционная терапия.
Коктейль кислородный»
| № п/п | Наименование | единица измерения | Итого цена, руб. |
|---|---|---|---|
| 1. | Коктейль кислородный на отваре брусники листья | порция | 2,29 |
| 2. | Коктейль кислородный на отваре валерианы корень | порция | 2,28 |
| 3. | Коктейль кислородный на отваре лист толокнянки | порция | 2,28 |
| 4. | Коктейль кислородный на отваре пустырника трава | порция | 2,26 |
| 5. | Коктейль кислородный на отваре мята перечная | порция | 2,29 |
| 6. | Коктейль кислородный на отваре плоды шиповника | порция | 2,26 |
| 7. | Коктейль кислородный на отваре сбор желчегонный№1, №2 | порция | 2,27 |
| 8. | Коктейль кислородный на отваре сбор грудной | порция | 2,31 |
