| № п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Итого цена, руб. |
|---|---|---|---|
| 1. | Карбокситерапия | процедура | 9,93 |
| 4.8 | Галотерапия, камерная спелеотерапия | процедура | 8,51 |
| 3.6 | Пневмокомпрессионная терапия | первичная процедура | 9,43 |
| последующая процедура | 7,39 |
«Ингаляционная терапия.
Коктейль кислородный»
| № п/п | Наименование | единица измерения | Итого цена, руб. |
|---|---|---|---|
| 1. | Коктейль кислородный на отваре брусники листья | порция | 2,29 |
| 2. | Коктейль кислородный на отваре валерианы корень | порция | 2,28 |
| 3. | Коктейль кислородный на отваре лист толокнянки | порция | 2,28 |
| 4. | Коктейль кислородный на отваре пустырника трава | порция | 2,26 |
| 5. | Коктейль кислородный на отваре мята перечная | порция | 2,29 |
| 6. | Коктейль кислородный на отваре плоды шиповника | порция | 2,26 |
| 7. | Коктейль кислородный на отваре сбор желчегонный№1, №2 | порция | 2,27 |
| 8. | Коктейль кислородный на отваре сбор грудной | порция | 2,31 |
