№ п/п | Наименование услуги | Итого стоимость |
---|---|---|
1. | Лучевая диагностика: | |
1.1. | рентгенологические исследования: | |
1.1.1. | рентгенологические исследования органов грудной полости: | |
1.1.1.1. | рентгеноскопия органов грудной полости | 6,94 |
1.1.1.2. | рентгенография (обзорная) грудной полости: | |
1.1.1.2.1. | в одной проекции | 5,22 |
1.1.1.2.2. | в вух проекциях | 8,14 |
1.1.1.3. | Линейная томография: | |
1.1.1.3.1 | первый снимок | 6,30 |
1.1.1.3.2 | каждый последующий | 5,15 |
1.1.1.4. | рентгенография сердца с контрастированным пищеводом | 14,31 |
1.1.1.5. | рентгенография гортани (обзорная) | 4,28 |
1.1.1.6. | рентгенография гортани с контрастированием | 7,41 |
1.1.1.7. | флюорография профилактическая: | |
1.1.1.7.1. | в одной проекции | 2,03 |
1.1.1.7.2. | в двух проекциях | 3,28 |
1.1.1.8. | флюорография диагностическая: | |
1.1.1.8.1. | в одной проекции | 2,65 |
1.1.1.8.2. | в двух проекциях | 3,80 |
1.1.1.9. | анализ флюорограммы врачом | 0,31 |
1.1.2. | рентгенологические исследования органов брюшной полости (органов пищеварения): | |
1.1.2.1. | фарингография контрастная | 7,65 |
1.1.2.2. | рентгеноскопия (обзорная) брюшной полости | 6,94 |
1.1.2.3. | рентгенография (обзорная) брюшной полости | 6,74 |
1.1.2.4. | самостоятельная рентгеноскопия и рентгенография пищевода | 9,54 |
1.1.2.5. | рентгеноскопия и рентгенография желудка по традиционной методике | 16,59 |
1.1.2.6. | первичное двойное контрастирование желудка | 23,16 |
1.1.2.7. | дуоденография: | |
1.1.2.7.1. | беззондовая | 17,56 |
1.1.2.8. | энтерография: | |
1.1.2.8.1. | беззондовая | 33,99 |
1.1.2.10. | холецистография пероральная | 16,70 |
1.1.3. | рентгенологические исследования костно-суставной системы: | |
1.1.3.1. | рентгенография отдела позвоночника: | |
1.1.3.1.1. | в одной проекции | 4,61 |
1.1.3.1.2 | в двух проекциях | 6,17 |
1.1.3.2. | рентгенография периферических отделов скелета: | |
1.1.3.2.1. | в одной проекции | 4,61 |
1.1.3.2.2. | в двух проекциях | 6,98 |
1.1.3.3. | рентгенография черепа: | |
1.1.3.3.1. | в одной проекции | 4,61 |
1.1.3.3.2. | в двух проекциях | 6,98 |
1.1.3.4. | рентгенография придаточных пазух носа | 4,06 |
1.1.3.5. | рентгенография височно-челюстного сустава | 5,84 |
1.1.3.6. | рентгенография нижней челюсти | 5,84 |
1.1.3.7. | рентгенография костей носа | 4,06 |
1.1.3.8. | рентгенография зубов | 3,13 |
1.1.3.10. | рентгенография височной кости | 5,84 |
1.1.3.11. | рентгенография ключицы | 4,28 |
1.1.3.12. | рентгенография лопатки в двух проекциях | 6,98 |
1.1.3.13. | рентгенография ребер | 6,17 |
1.1.3.14. | рентгенография грудины | 10,31 |
1.1.3.15. | рентгенография грудного отдела позвоночника с компрессионным поясом во время дыхательных движений | 10,04 |
1.1.3.16. | функциональное исследование позвоночника | 9,56 |
1.1.3.17. | рентгенография костей таза | 5,15 |
1.1.3.18. | рентгенография мягких тканей | 4,61 |
1.1.6. | заочная консультация по предоставленным рентгенограммам с оформлением протокола | 3,84 |
Примечание: рентгенпленка оплачивается заказчиком дополнительно!