№ п/п | Наименование услуги | Итого стоимость |
---|---|---|
1. | Лучевая диагностика: | |
1.1. | рентгенологические исследования: | |
1.1.1. | рентгенологические исследования органов грудной полости: | |
1.1.1.1. | рентгеноскопия органов грудной полости | 22,57 |
1.1.1.2. | рентгенография (обзорная) грудной полости: | |
1.1.1.2.1. | в одной проекции | 23,99 |
1.1.1.2.2. | в вух проекциях | 36,49 |
1.1.1.3. | Линейная томография: | |
1.1.1.3.1 | первый снимок | 34,65 |
1.1.1.3.2 | каждый последующий | 23,92 |
1.1.1.4. | рентгенография сердца с контрастированным пищеводом | 37,79 |
1.1.1.5. | рентгенография гортани (обзорная) | 23,05 |
1.1.1.6. | рентгенография гортани с контрастированием | 34,93 |
1.1.1.7. | флюорография профилактическая: | |
1.1.1.7.1. | в одной проекции | 7,03 |
1.1.1.7.2. | в двух проекциях | 11,47 |
1.1.1.8. | флюорография диагностическая: | |
1.1.1.8.1. | в одной проекции | 9,27 |
1.1.1.8.2. | в двух проекциях | 13,69 |
1.1.1.9. | анализ флюорограммы врачом | 2,80 |
1.1.2. | рентгенологические исследования органов брюшной полости (органов пищеварения): | |
1.1.2.1. | фарингография контрастная | 45,33 |
1.1.2.2. | рентгеноскопия (обзорная) брюшной полости | 22,57 |
1.1.2.3. | рентгенография (обзорная) брюшной полости | 35,09 |
1.1.2.4. | самостоятельная рентгеноскопия и рентгенография пищевода | 25,17 |
1.1.2.5. | рентгеноскопия и рентгенография желудка по традиционной методике | 47,89 |
1.1.2.6. | первичное двойное контрастирование желудка | 70,09 |
1.1.2.7. | дуоденография: | |
1.1.2.7.1. | беззондовая | 48,86 |
1.1.2.8. | энтерография: | |
1.1.2.8.1. | беззондовая | 104,40 |
1.1.2.10. | холецистография пероральная | 48,00 |
1.1.3. | рентгенологические исследования костно-суставной системы: | |
1.1.3.1. | рентгенография отдела позвоночника: | |
1.1.3.1.1. | в одной проекции | 23,38 |
1.1.3.1.2 | в двух проекциях | 34,52 |
1.1.3.2. | рентгенография периферических отделов скелета: | |
1.1.3.2.1. | в одной проекции | 23,38 |
1.1.3.2.2. | в двух проекциях | 35,33 |
1.1.3.3. | рентгенография черепа: | |
1.1.3.3.1. | в одной проекции | 23,38 |
1.1.3.3.2. | в двух проекциях | 35,33 |
1.1.3.4. | рентгенография придаточных пазух носа | 22,83 |
1.1.3.5. | рентгенография височно-челюстного сустава | 34,19 |
1.1.3.6. | рентгенография нижней челюсти | 34,19 |
1.1.3.7. | рентгенография костей носа | 22,83 |
1.1.3.8. | рентгенография зубов | 9,89 |
1.1.3.10. | рентгенография височной кости | 34,19 |
1.1.3.11. | рентгенография ключицы | 23,05 |
1.1.3.12. | рентгенография лопатки в двух проекциях | 35,33 |
1.1.3.13. | рентгенография ребер | 34,52 |
1.1.3.14. | рентгенография грудины | 57,53 |
1.1.3.15. | рентгенография грудного отдела позвоночника с компрессионным поясом во время дыхательных движений | 57,26 |
1.1.3.16. | функциональное исследование позвоночника | 47,24 |
1.1.3.17. | рентгенография костей таза | 23,92 |
1.1.3.18. | рентгенография мягких тканей | 23,38 |
1.1.6. | заочная консультация по предоставленным рентгенограммам с оформлением протокола | 40,36 |
Примечание: рентгенпленка оплачивается заказчиком дополнительно!